| EAK-koder | Beskrivelse | Bemærkninger (affaldet kan fx stamme fra) |
|---|---|---|
| 04 01 - Affald fra læder- og pelsindustrien | ||
| 04 01 06 | Slam, især fra spildevandsbehandling på produktionsstedet, indeholdende krom | Filterkager fra garverier |
| 17 02 - Træ, glas og plast | ||
| 17 02 01 | Træ | Bygnings- og/eller nedrivningsaffald, herunder imprægneret træ, som ikke er klassificeret som farligt |
| 17 02 02 | Glas | Bygnings- og/eller nedrivningsaffald |
| 17 02 03 | Plast | Bygnings- og/eller nedrivningsaffald |
| 17 05 - Jord (herunder opgravet jord fra forurenede grunde), sten og klapmaterialer | ||
| 17 05 04 | Jord og sten, bortset fra affald henhørende under 17 05 03 | Olieforurenet jord; tungmetalforurenet jord; forurenet jord med fremmedlegemer |
| 17 05 06 | Klapmateriale, bortset fra affald henhørende under 17 05 05 | Materialer fra uddybningsarbejde af havne, som er forurenet |
| 17 09 - Andet bygnings- og nedrivningsaffald | ||
| 17 09 04 | Blandet bygnings- og nedrivningsaffald, bortset fra affald henhørende under 17 09 01, 17 09 02 og 17 09 03 | F.eks. murbrokker, sandblæsningssand m.v.; PCB-holdige termoruder; PCB-holdige kondensatorer (PCB < 50 mg PCB/kg TS) |
| 19 08 - Affald fra spildevandsrensningsanlæg, ikke andetsteds specificeret | ||
| 19 08 05 | Slam fra behandling af byspildevand | Slam og mineraliseret slam |
| 20 01 - Separat indsamlede fraktioner (med undtagelse af 15 01) | ||
| 20 01 99 | Andre fraktioner, ikke andetsteds specificeret | Diverse deponerings-egnet affald, herunder affald der ikke kan adskilles uden uforholdsmæssige store omkostninger eller hvor adskillelse ikke er mulig |
| 20 03 - Andet husholdningsaffald og lignende handels-, industri- og institutionsaffald | ||
| 20 03 03 | Affald fra gadefejning | |
| 20 03 99 | Husholdningsaffald og lignende handels-, industri- og institutionsaffald, ikke andetsteds specificeret | |
| Tabel H1: Affaldsfraktioner af ikke farligt affald (6-cifret EAK-kode), der må deponeres på enhed 7.10 for blandet affald. | ||
Klintholm I/S