Kategori | EAK-kode | Beskrivelse | Oprindelse / bemærkninger |
Mineralsk affald med afgift | Affald fra kraftvarmeværker og andre forbrændingsanlæg (med undtagelse af 19 00 00) |
||
10 01 01 | Bundaske, slagge og kedelstøv (bortset fra kedelstøv henhørende under 10 01 04) | Bundaske, slagge og kedelstøv (bortset fra kedelstøv henhørende under 10 01 04) | |
10 01 02 | Flyveaske stammende fra kul | Kulkraftværker | |
10 01 03 | Flyveaske fra tørv og ubehandlet træ | Kraftværker med biobrændsel | |
16 11 02 | Brugte foringer og ildfaste materialer | Forbrændings anlæg | |
Affald fra jernstøberier | |||
10 09 03 | Ovnslagger | Fra jernstøberier | |
Bygnings og nedrivningsaffald | |||
17 02 02 | Glas fra bygge- og nedrivningsaffald | Bygge og anlægsopgaver | |
17 06 04 | Isoleringsmaterialer | ||
17 06 05 | Asbestholdige byggematerialer | ||
17 08 02 | Gipsholdige byggematerialer | ||
Affald fra affaldsbehandlingsanlæg, centrale spildevandsanlæg samt vandforsyning | |||
19 01 02 | Jernholdigt materiale fjernet fra bundaske og slagger | Affaldsforbrænding | |
19 01 12 | Bundaske og slagge, bortset fra affald henhørende under 19 01 11 | ||
19 01 14 | Flyveaske, bortset fra affald henhørende under 19 01 13 | ||
19 04 01 | Forglasset affald | ||
Mineralsk affald uden afgift | Forurenet Jord | ||
17 05 04 | Organisk blandingsforurenet jord | ||
17 05 04 | Uorganisk blandings- og tungmetal forurenet jord | ||
17 05 04 | Forurenet jord med olie og barium | Soil recovery |
Klintholm I/S